Аэропорт в Новом Уренгое пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Яркая реклама в аэропорту притягивает внимание всех его посетителей.
Стоимость рекламы в аэропорту в Новом Уренгое
| Аэропорт Новый Уренгой | № рекламного места | Размеры (Ш х В, м) | Стоимость аренды за один месяц в руб. | Количество поверхностей | Статус | Резервы |
| Реклама на световых коробах | ||||||
| Двусторонние световые короба между транспортерами в блоке прибытия (зал выдачи багажа). | К-1 | 5,0м х 1,0м (2 штуки) 2,5м х 1,0м | 59 890,00 29 945,00 | 8 рекламных поверхностей (1 поверхность- 2.5 м2) | сданы 5 рекламных поверхностей | свободны 3 рекламные поверхности |
| Двусторонние световые короба между транспортерами в блоке прибытия (зал выдачи багажа). | К-1а | 6,0м х 1,0м 3,0м х 1,0м | 69 268,00 37 780,00 |
4 рекламные поверхности (1 поверхность- 3 м2) | сданы 2 рекламные поверхности | свободны 2 рекламные поверхности |
| Односторонние световые короба в блоке прибытия (зал ожидания пассажиров - левая сторона от входа). | К-2 | 2,6м х 1,0м | 32 950,00 | 3 рекламных места | сданы 2 рекламных места | свободно 1 место |
| Односторонние световые короба в блоке прибытия (зал ожидания пассажиров - правая сторона от входа). | К-3 К-3а | 2,6м х 1,0м 2,5м х 1,0м | 34 560,00 30 945,00 | 7 рекламных мест | сдано 1 рекламное место | свободны 6 рекламных места |
| Односторонние световые короба в блоке дополнительного обслуживания пассажиров | К-4 К-4а | 2,6м х 1,0м 2,6м х 1,0м | 30 780,00 | 2 рекламных места | сданы 2 рекламных места | свободных мест нет |
| Односторонние световые короба в зале регистрации пассажиров | К-5 | 2,0м х 1,0м | 26 800,00 | 1 рекламное место | 1 рекламное место | свободно 1 рекламное место |
| Односторонние световые короба в зале официальных делегаций | К-6 | 2,0м х 1,0м 2,5м х 1,0м | 26 800,00 32 945,00 | 3 рекламных места | сданы 3 рекламных места | свободных мест нет |
| Реклама на посадочных талонах | ПТ | 14,5см х 7см | 3,50 руб. за 1 шт. | Оборотная сторона ПТ (кол-во 300 тыс. шт.) | свободно | свободно |
| Демонтаж световой рекламной продукции | 18 440,00 | |||||
Стоимость и размещение рекламы (информации) на мониторах в месяц, руб:
| Продолжительность ролика (секунд) | Один монитор | Два монитора | Три монитора | Четыре монитора | Пять мониторов | Шесть мониторов |
| 1- 10 | 20 000,00 | 26 000,00 | 34 000,00 | 52 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 |
| 11 - 20 | 28 000,00 | 38 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 | 98 000,00 |
| 21 - 30 | 38 000,00 | 63 000,00 | 87000,00 | 102 000,00 | 127 000,00 | 155 000,00 |
Не менее 100 показов в день.